-
Pixel empat kali lebih banyak daripada iPad 2. Teks tajam. Warna lebih kaya. Layar Retina mengubah seluruh pengalaman iPad. Jadi semuanya terlihat dan terasa sangat hidup dan sangat detail.
- Chip A5X dengan grafis quad-core drive empat kali piksel iPad 2.
- Kamera iSight 5 megapiksel Apple. Didesain dengan optik canggih, ini memungkinkan Anda mengambil foto-foto indah dan video HD 1080p.
- aperture ƒ / 2.4 dan lensa lima elemen, ini menangkap cahaya secara efisien untuk menghasilkan gambar keseluruhan yang lebih tajam.
- IPad baru memungkinkan Anda terhubung ke jaringan data cepat di seluruh dunia - hingga 4G LTE yaitu hingga 72Mbps
iPad |
iPad 2 |
IPad Apple Baru |
|
Nama | Apple iPad | IPad 2 | Apple iPad |
Pabrikan | Apple | Apple | Apple |
Release Date | April 3, 2010 | 11 Maret, 2011 | 7 Maret, 2012 |
Harga | Wi-Fi 16 GB - $ 399 Wi-Fi 16 GB + 3G - $ 52932 Wi-Fi GB - $ 499 Wi-Fi 32 GB + 3G - $ 62964 Wi-Fi GB - $ 599 Wi-Fi 64 GB + 3G - $ 729 |
Wi-Fi 16 GB - $ 499 Wi-Fi 16 GB + 3G - $ 62932 Wi-Fi GB - $ 599 Wi-Fi 32 GB + 3G - $ 72964 Wi-Fi GB - $ 699 Wi-Fi 64 GB + 3G - $ 829 |
Mulai dari $ 499.00 Wi-Fi $ 499.00 16GB $ 599.00 32GB $ 699.00 64GBWi-Fi + 4G $ 629.00 16GB $ 729.00 32GB $ 829.00 64GB |
Warna | Hitam | Hitam, Putih | Hitam, Putih |
Sistem operasi:
iPad |
iPad 2 |
IPad Apple Baru |
|
Landasan | iOS 4.2.1 (dapat ditingkatkan ke iOS 4.3.4) | iOS 4.3 (dapat ditingkatkan ke iOS 5.0.1) | IOS baru 5.x + |
UI | Apple | Apple | Apple |
Browser | apple Safari | apple Safari | apple Safari |
Jawa | Tidak | Mesin Nitro JavaScript | Mesin Nitro JavaScript |
Adobe flash | Tidak | Tidak | Tak pernah |
Dimensi:
iPad |
iPad 2 |
IPad Apple Baru |
|
Tinggi | 9.55 in (242.8 mm) | 9.49 in (241.2 mm) | 9.50 inci (241.2 mm) |
Lebar | 7.46 in (189.7 mm) | 7.31 in (185.7 mm) | 7.31 inci (185.7 mm) |
Ketebalan | 0.52755 in (13.4 mm) | 0.34645 in (8.8 mm) | 0.37 inci (9.4 mm) |
Berat | 1.6 lbs (hanya Wi-Fi) 1.66 lbs (Wi-Fi + 3G) |
1.33 lbs (hanya Wi-Fi) 1.34-1.35 lbs (Wi-Fi + 3G) |
1.46 pound (662 g) |
Layar:
iPad |
iPad 2 |
IPad Apple Baru |
|
Resolusi Layar | 1024 × 768 piksel | 1024 × 768 piksel | Layar Retina beresolusi tinggi, resolusi 2048-by-1536-piksel pada 264 piksel per inci. Lapisan oleophobic yang tahan sidik jari. Dukung untuk menampilkan berbagai bahasa dan karakter secara bersamaan |
Ukuran Layar | 9.7 di | 9.7 di | 9.7 di |
Layar Sentuh | ya | ya | ya |
display:
iPad |
iPad 2 |
IPad Apple Baru |
|
pameran | Warna IPS LED-backlit | Warna IPS LED-backlit | Layar Retina resolusi tinggi |
Berkilau | ya | ya | ya |
Layar Kertas Elektronik E-ink (baca di bawah sinar matahari) | Tidak | Tidak | Tidak |
Memutar Layar | secara otomatis | secara otomatis | secara otomatis |
Zoom Gambar Penuh | ya | ya | ya |
Kamera:
iPad |
iPad 2 |
IPad Apple Baru |
|
Belakang Kamera | Tidak | 3-5MP | Kamera iSight: bukaan 5 megapiksel / 2.4 |
Depan Kamera | Tidak | 0.3MP | Kamera FaceTime dengan foto dan video berkualitas VGA hingga 30 frame per detik |
flash | Tidak | Tidak | Tidak |
Fokus, Zoom | Tidak | Fokus Otomatis, 4x Zoom Digital | Fokus Otomatis |
Tag Geo | Tidak | ya | ya |
Video Recording | Tidak | Belakang - 720p HD pada 30fps | rekaman video, HD (1080p) hingga 30 frame per detik dengan audio; stabilisasi video |
Video Call | Tidak | FaceTime | FaceTime |
Konektivitas:
iPad |
iPad 2 |
IPad Apple Baru |
|
3G | ya | ya | ya |
4G | Tidak | Tidak | Ya 21 Mbps HSPA +, 42Mbps DC-HSDPA, dan 73Mbps LTE. konektivitas data yang sangat cepat. |
Wi-Fi | 802.11b / g / n | 802.11b / g / n | Wi-Fi (802.11a / b / g / n) |
Wi-Fi Hotspot | Tidak | Tidak | Tidak |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | Teknologi 4.0 Bluetooth |
HDMI | Tidak | Ya (Sambungkan ke TV melalui Apple Digital AV Adapter, kompatibel 1080p HD) | ya |
Home Sharing | Tidak | ya | ya |
Rincian Teknis:
iPad |
iPad 2 |
IPad Apple Baru |
|
Prosesor | 1GHz Apple A4 | Apple A1 dual-core 5GHz (kecepatan 2x jam, kecepatan GPU 9x) | Apple A5 x grafis grafis inti empat kali kinerja |
RAM | 256 MB | 512 MB | Detail Tidak Tersedia |
Kompatibilitas Jaringan | UMTS / HSDPA / HSUPA; GSME / EDGE atau CDMA EV-DO Rev. A | UMTS / HSDPA / HSUPA; GSME / EDGE atau CDMA EV-DO Rev. A | Wi-Fi + 4G untuk AT & TLTE (700, 2100 MHz) 2; UMTS / HSPA / HSPA + / DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Hanya data3Wi-Fi + 4G untuk VerizonLTE (700 MHz) 2; CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz); UMTS / HSPA / HSPA + / DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Hanya data3 |
Format Kartu SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
Memori Bawaan | 16 GB / 32 GB / 64 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB |
Perluasan | Tidak | Tidak | Tidak |
Memori Eksternal | Tidak | Tidak | Tidak |
pembicara | ya | ya | ya |
Headphone Jack | ya | ya | ya |
Mikropon | ya | ya | ya |
Dukungan Format Audio | AAC (16 hingga 320 Kbps), AAC yang Dilindungi (dari iTunes Store), MP3 (16 hingga 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (format 2, 3, dan 4), Apple Lossless, AIFF, dan WAV | AAC (16 hingga 320 Kbps), AAC yang Dilindungi (dari iTunes Store), MP3 (16 hingga 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (format 2, 3, dan 4), Apple Lossless, AIFF, dan WAV | Respons frekuensi: 20Hz hingga 20,000Hz. Format audio yang didukung: HE-AAC (V1 dan V2), AAC (8 hingga 320 Kbps), AAC yang dilindungi (dari iTunes Store), MP3 (8 hingga 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (format 2 , 3, dan 4, Audible Enhanced Audio, AAX, dan AAX +), Apple Lossless, AIFF, dan WAVUser batas volume maksimum yang dapat dikonfigurasi penggunaDolby Digital 5.1 surround sound pass-through dengan Apple Digital AV Adapter (dijual terpisah) |
Dukungan Dokumen Pribadi | .jpg, .tiff, .gif (gambar); .doc, .docx (Microsoft Word); .htm, .html (halaman web); .key (Keynote); .nomor (Angka); .pages (Halaman); .pdf (Pratinjau Adobe Acrobat); .ppt, .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (teks); .rtf (format teks kaya); .vcf (informasi kontak); .xls, .xlsx (Microsoft Excel) | .jpg, .tiff, .gif (gambar); .doc, .docx (Microsoft Word); .htm, .html (halaman web); .key (Keynote); .nomor (Angka); .pages (Halaman); .pdf (Pratinjau Adobe Acrobat); .ppt, .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (teks); .rtf (format teks kaya); .vcf (informasi kontak); .xls, .xlsx (Microsoft Excel) .xls, .xlsx (Microsoft Excel) | .jpg, .tiff, .gif (gambar); .doc dan .docx (Microsoft Word); .htm dan .html (halaman web); .key (Keynote); .nomor (Angka); .pages (Halaman); .pdf (Pratinjau dan Adobe Acrobat); .ppt dan .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (teks); .rtf (format teks kaya); .vcf (informasi kontak); .xls dan .xlsx (Microsoft Excel) |
Dukungan Format eBuku | EPUB; Terdengar; Kindle (melalui aplikasi); iTunes | EPUB; Terdengar; Kindle (melalui aplikasi); iTunes | EPUB; Terdengar; Kindle (melalui aplikasi); iTunes |
Sensor:
iPad |
iPad 2 |
Apple iPad |
|
Accelerometer | 3-sumbu | 3-sumbu | 3-sumbu |
Ambient Light Sensor | ya | ya | ya |
Giroskop | Tidak | 3 Axis Gyro, Sensor Penerangan | 3 Axis Gyro, Sensor Penerangan |
GPS | Google Maps | Google Maps | Google Maps |
Baterai:
iPad |
iPad 2 |
Apple iPad |
|
Jenis Kapasitas | Li-Polymer Bawaan | Li-Polymer Bawaan | Li-Polymer Bawaan |
talktime | Berselancar hingga 10 jam (2G), 9 jam (3G) | Berselancar hingga 10 jam (2G), 9 jam (3G) | Hingga 10 jam menjelajahi web di Wi-Fi, menonton video, atau mendengarkan musik. Hingga 9 jam menjelajahi web menggunakan jaringan data seluler |
Siaga | n / a | Lebih dari 1 bulan | Detail Tidak Tersedia |
Isi daya melalui USB | ya | ya | ya |
Baterai yang Dapat Diganti | Tidak | Tidak | Tidak |
Tambahan:
iPad |
iPad 2 |
Apple iPad |
|
App Store | ya | ya | ya |
iTunes Store | ya | ya | ya |
Toko buku | iBookstore, Toko Kindle | iBookstore, Toko Kindle | iBookstore, Toko Kindle |
judi | ya | Pusat Permainan | Pusat Permainan |
Radio FM | Tidak | Tidak | Tidak |
tethering | Tidak | ya | ya |
Keyboard | Virtual (nirkabel tersedia) | Virtual (nirkabel tersedia) | Virtual (nirkabel tersedia) |
Pembaca PDF bawaan | ya | ya | ya |
Ukuran Teks yang Dapat Disesuaikan | ya | ya | ya |
Bookmark dan Anotasi | ya | ya | ya |
keamanan | MobileMe, Layar Proteksi Kata Sandi | MobileMe, Layar Proteksi Kata Sandi | MobileMe, Layar Proteksi Kata Sandi |
Termasuk Aksesoris | Kabel Listrik | Kabel Listrik | Konektor Dock ke Kabel USB10W USB Power Adapter |
Fitur Tambahan | Aplikasi AirPlay, AirPrint, CISCO Mobile 8.1 untuk penggunaan Korporat | Aplikasi AirPlay, AirPrint, CISCO Mobile 8.1 untuk penggunaan Perusahaan, 65,000+ aplikasi khusus iPad dan iPad 2 | iPhoto: program foto ke iPadSupport oleophobic yang tahan sidik jari untuk mendukung berbagai bahasa dan karakter secara bersamaan |