tablet | Nook Tablet | iPad 2 | Kindle Fire | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
Ukuran | 8.1 ″ (H) x 5 ″ (W) x .48 ″ (D) 7 ″ layar multi-sentuh | 9.5 ″ (H) x 7.31 ″ (W) x .34 ″ (D) 9.7 ″ layar multi-sentuh | 7.5 ″ (H) x 4.7 ″ (W) x .45 ″ (D) 7 ″ layar multi-sentuh | 9.09 ″ (H) x 6.21 ″ (W) x 33 ″ (D) 8.9 ″ multi-touch display (Juga hadir dalam model layar 10.1 ″ dan 7 ″, dengan berbagai dimensi) |
Penyimpanan Data | 16GB (dapat diperluas hingga 32GB via MicroSD) | Model 16 GB, 32 GB & 64 GB. Tidak dapat diperluas | 8GB (sekitar 6GB konten pengguna). Tidak dapat diperluas. | 16 GB |
Battery Life | 11.5 jam (membaca) 9 jam (video) | 10 jam di Wi-Fi | 8 jam (membaca), 7.5 jam (video) | 13 jam (variabel) |
RAM | 1 GB RAM | 512 MB | 512 MB | 1 GB |
Prosesor | 1GHz dual-core | Apple A1 dual-core 5GHz | 1GHz dual-core | 1GHz dual-core |
File Format | ePub, PDF, DOC, MP4, MP3, JPG, dan lainnya. | PDF, DOC, JPG, MP4, MP3, MOV, dan banyak lagi. | Kindle (AZW), PDF, MOBI tanpa kondom, DOC, JPG, MP4, MP3, dan banyak lagi. | PDF, DOC, MP3, MP4, dan lainnya |
Sistem operasi | Android 2.3 Gingerbread | iOS 5 | UI Android beraroma Amazon | Android 3.1 |
Harga | $ 249 | $ 499, $ 599, $ 699 (tergantung ukuran penyimpanan) | $ 199 | $ 449 |
